個人投資家初心者・中級者が
株式投資や先物取引で成功するために


日本株短期売買研究会では、株式投資や先物取引の初心者〜中級のために
日経225先物四本値データを公開しています。
あなたの投資活動の参考にして下さい。


※株式売買や先物取引は大きな損失をもたらす可能性があります。最終的な投資判断は必ずご自身にてお願い致します。
※取引による損失を含むすべての危険を、自己の責任として負うものとします。本ページ内に掲載の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容・の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当会及び情報提供者は一切の責任を負いません。データの活用に際してはご自身の責任でご利用下さい。
※四本値は左から日付、曜日、始値、高値、安値、終値の順です。

2007/10/1 16840 16950 16720 16850
2007/10/2 17100 17120 17020 17090
2007/10/3 17130 17250 17040 17200
2007/10/4 17100 17200 17070 17120
2007/10/5 17090 17180 17060 17130
2007/10/8 0 0 0 0
2007/10/9 17220 17280 17170 17200
2007/10/10 17230 17290 17180 17230
2007/10/11 17240 17530 17190 17530
2007/10/12 17480 17490 17310 17340
2007/10/15 17440 17470 17330 17400
2007/10/16 17280 17320 17130 17130
2007/10/17 17140 17150 16820 16980
2007/10/18 17010 17180 17000 17120
2007/10/19 16950 16950 16730 16820
2007/10/22 16280 16490 16250 16440
2007/10/23 16490 16580 16440 16480
2007/10/24 16530 16600 16340 16370
2007/10/25 16430 16470 16210 16280
2007/10/26 16420 16530 16360 16490
2007/10/29 16660 16800 16660 16730
2007/10/30 16640 16690 16500 16670
2007/10/31 16670 16750 16570 16710


株式投資初心者、中級者のための日本株短期売買研究会が提供する『成功するスイングトレード』は文化庁登録著作物です。
(登録 第31059号/第31060号)

デイトレード、スイングトレード、株式短期売買手法も公開中です。