個人投資家初心者・中級者が
株式投資や先物取引で成功するために


日本株短期売買研究会では、株式投資や先物取引の初心者〜中級のために
日経225先物四本値データを公開しています。
あなたの投資活動の参考にして下さい。


※株式売買や先物取引は大きな損失をもたらす可能性があります。最終的な投資判断は必ずご自身にてお願い致します。
※取引による損失を含むすべての危険を、自己の責任として負うものとします。本ページ内に掲載の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容・の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当会及び情報提供者は一切の責任を負いません。データの活用に際してはご自身の責任でご利用下さい。
※四本値は左から日付、曜日、始値、高値、安値、終値の順です。

2007/8/1 17110 17150 16810 16810
2007/8/2 16950 17000 16650 16980
2007/8/3 17030 17110 16910 17010
2007/8/6 16700 16960 16660 16860
2007/8/7 17050 17060 16870 16940
2007/8/8 16960 17100 16920 17100
2007/8/9 17250 17280 17150 17220
2007/8/10 16800 16850 16650 16750
2007/8/13 16830 16960 16730 16790
2007/8/14 16820 16870 16750 16840
2007/8/15 16630 16650 16400 16400
2007/8/16 16240 16240 15860 16050
2007/8/17 15980 16030 15230 15300
2007/8/20 15790 15960 15710 15740
2007/8/21 15770 16110 15740 15870
2007/8/22 15870 15960 15780 15910
2007/8/23 16260 16380 16220 16360
2007/8/24 16300 16330 16180 16240
2007/8/27 16500 16520 16260 16310
2007/8/28 16210 16360 16190 16270
2007/8/29 15850 16060 15830 16050
2007/8/30 16270 16280 16090 16200
2007/8/31 16320 16600 16270 16600


株式投資初心者、中級者のための日本株短期売買研究会が提供する『成功するスイングトレード』は文化庁登録著作物です。
(登録 第31059号/第31060号)

デイトレード、スイングトレード、株式短期売買手法も公開中です。