個人投資家初心者・中級者が
株式投資や先物取引で成功するために


日本株短期売買研究会では、株式投資や先物取引の初心者〜中級のために
日経225先物四本値データを公開しています。
あなたの投資活動の参考にして下さい。


※株式売買や先物取引は大きな損失をもたらす可能性があります。最終的な投資判断は必ずご自身にてお願い致します。
※取引による損失を含むすべての危険を、自己の責任として負うものとします。本ページ内に掲載の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容・の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当会及び情報提供者は一切の責任を負いません。データの活用に際してはご自身の責任でご利用下さい。
※四本値は左から日付、曜日、始値、高値、安値、終値の順です。

2006/8/1 15380 15540 15360 15420
2006/8/2 15330 15490 15290 15490
2006/8/3 15520 15590 15440 15510
2006/8/4 15510 15560 15440 15500
2006/8/7 15510 15530 15160 15200
2006/8/8 15230 15490 15190 15420
2006/8/9 15430 15680 15240 15660
2006/8/10 15610 15700 15540 15570
2006/8/11 15630 15690 15560 15600
2006/8/14 15580 15900 15550 15830
2006/8/15 15820 15930 15810 15870
2006/8/16 16010 16100 15980 16060
2006/8/17 16160 16220 16010 16040
2006/8/18 16060 16180 16020 16150
2006/8/21 16110 16150 15930 16000
2006/8/22 16020 16260 16000 16190
2006/8/23 16170 16240 16120 16170
2006/8/24 16110 16110 15910 15950
2006/8/25 15950 16170 15870 15970
2006/8/28 15970 16020 15740 15770
2006/8/29 15890 15950 15810 15920
2006/8/30 15940 15980 15760 15910
2006/8/31 15870 16230 15870 16160


株式投資初心者、中級者のための日本株短期売買研究会が提供する『成功するスイングトレード』は文化庁登録著作物です。
(登録 第31059号/第31060号)

デイトレード、スイングトレード、株式短期売買手法も公開中です。