個人投資家初心者・中級者が
株式投資や先物取引で成功するために


日本株短期売買研究会では、株式投資や先物取引の初心者〜中級のために
日経225先物四本値データを公開しています。
あなたの投資活動の参考にして下さい。


※株式売買や先物取引は大きな損失をもたらす可能性があります。最終的な投資判断は必ずご自身にてお願い致します。
※取引による損失を含むすべての危険を、自己の責任として負うものとします。本ページ内に掲載の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容・の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当会及び情報提供者は一切の責任を負いません。データの活用に際してはご自身の責任でご利用下さい。
※四本値は左から日付、曜日、始値、高値、安値、終値の順です。

2005/8/1 11900 11980 11890 11970
2005/8/2 11960 11990 11920 11940
2005/8/3 11980 12010 11940 11940
2005/8/4 11950 11960 11820 11890
2005/8/5 11840 11870 11720 11760
2005/8/8 11670 11800 11610 11790
2005/8/9 11780 11960 11770 11920
2005/8/10 12010 12150 11980 12150
2005/8/11 12200 12290 12170 12260
2005/8/12 12280 12330 12230 12280
2005/8/15 12250 12310 12230 12270
2005/8/16 12320 12340 12260 12320
2005/8/17 12270 12370 12260 12290
2005/8/18 12310 12370 12280 12290
2005/8/19 12250 12290 12210 12280
2005/8/22 12340 12490 12320 12480
2005/8/23 12500 12610 12460 12470
2005/8/24 12420 12520 12410 12500
2005/8/25 12430 12470 12400 12450
2005/8/26 12450 12470 12380 12430
2005/8/29 12370 12370 12270 12320
2005/8/30 12430 12470 12390 12470
2005/8/31 12420 12450 12390 12430


株式投資初心者、中級者のための日本株短期売買研究会が提供する『成功するスイングトレード』は文化庁登録著作物です。
(登録 第31059号/第31060号)

デイトレード、スイングトレード、株式短期売買手法も公開中です。