個人投資家初心者・中級者が
株式投資や先物取引で成功するために


日本株短期売買研究会では、株式投資や先物取引の初心者〜中級のために
日経225先物四本値データを公開しています。
あなたの投資活動の参考にして下さい。


※株式売買や先物取引は大きな損失をもたらす可能性があります。最終的な投資判断は必ずご自身にてお願い致します。
※取引による損失を含むすべての危険を、自己の責任として負うものとします。本ページ内に掲載の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容・の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当会及び情報提供者は一切の責任を負いません。データの活用に際してはご自身の責任でご利用下さい。
※四本値は左から日付、曜日、始値、高値、安値、終値の順です。

2004/12/1 10780 10810 10720 10790
2004/12/2 10970 11000 10930 10990
2004/12/3 11100 11120 11060 11060
2004/12/6 11000 11030 10950 10950
2004/12/7 10970 11010 10860 10880
2004/12/8 10800 10960 10790 10900
2004/12/9 10930 10940 10740 10770
2004/12/10 10830 10840 10740 10770
2004/12/13 10820 10870 10780 10800
2004/12/14 10850 10950 10820 10940
2004/12/15 10950 11000 10920 10960
2004/12/16 10900 10980 10860 10950
2004/12/17 10950 11140 10920 11090
2004/12/20 11050 11130 11030 11110
2004/12/21 11120 11190 11120 11140
2004/12/22 11240 11260 11200 11240
2004/12/23 0 0 0 0
2004/12/24 11310 11380 11300 11350
2004/12/27 11350 11400 11330 11370
2004/12/28 11330 11430 11330 11430
2004/12/29 11490 11520 11410 11480
2004/12/30 11490 11510 11470 11480
2004/12/31 0 0 0 0


株式投資初心者、中級者のための日本株短期売買研究会が提供する『成功するスイングトレード』は文化庁登録著作物です。
(登録 第31059号/第31060号)

デイトレード、スイングトレード、株式短期売買手法も公開中です。