個人投資家初心者・中級者が
株式投資や先物取引で成功するために


日本株短期売買研究会では、株式投資や先物取引の初心者〜中級のために
日経225先物四本値データを公開しています。
あなたの投資活動の参考にして下さい。


※株式売買や先物取引は大きな損失をもたらす可能性があります。最終的な投資判断は必ずご自身にてお願い致します。
※取引による損失を含むすべての危険を、自己の責任として負うものとします。本ページ内に掲載の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容・の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当会及び情報提供者は一切の責任を負いません。データの活用に際してはご自身の責任でご利用下さい。
※四本値は左から日付、曜日、始値、高値、安値、終値の順です。

2001/8/1 11930 12000 11810 11990
2001/8/2 12170 12430 12120 12410
2001/8/3 12290 12370 12210 12210
2001/8/6 12140 12320 12080 12230
2001/8/7 12070 12400 12070 12290
2001/8/8 12260 12300 12120 12150
2001/8/9 11970 12020 11730 11740
2001/8/10 11800 11870 11710 11770
2001/8/13 11630 11660 11400 11500
2001/8/14 11670 11950 11590 11930
2001/8/15 11850 11850 11650 11710
2001/8/16 11500 11590 11440 11520
2001/8/17 11550 11580 11410 11430
2001/8/20 11250 11350 11200 11240
2001/8/21 11310 11380 11150 11310
2001/8/22 11200 11500 11170 11400
2001/8/23 11400 11420 11100 11120
2001/8/24 11240 11260 11070 11180
2001/8/27 11360 11390 11200 11240
2001/8/28 11220 11270 11050 11220
2001/8/29 11070 11140 10950 10990
2001/8/30 10930 10980 10800 10880
2001/8/31 10680 10860 10660 10700


株式投資初心者、中級者のための日本株短期売買研究会が提供する『成功するスイングトレード』は文化庁登録著作物です。
(登録 第31059号/第31060号)

デイトレード、スイングトレード、株式短期売買手法も公開中です。