個人投資家初心者・中級者が
株式投資や先物取引で成功するために


日本株短期売買研究会では、株式投資や先物取引の初心者〜中級のために
日経225先物四本値データを公開しています。
あなたの投資活動の参考にして下さい。


※株式売買や先物取引は大きな損失をもたらす可能性があります。最終的な投資判断は必ずご自身にてお願い致します。
※取引による損失を含むすべての危険を、自己の責任として負うものとします。本ページ内に掲載の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容・の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当会及び情報提供者は一切の責任を負いません。データの活用に際してはご自身の責任でご利用下さい。
※四本値は左から日付、曜日、始値、高値、安値、終値の順です。

2000/8/1 15930 16140 15850 16140
2000/8/2 16080 16220 16050 16180
2000/8/3 16060 16090 15670 15710
2000/8/4 15710 15900 15540 15730
2000/8/7 15720 16050 15680 16010
2000/8/8 16080 16100 15750 15840
2000/8/9 15900 16060 15760 16050
2000/8/10 16050 16110 15960 15980
2000/8/11 15860 16210 15840 16200
2000/8/14 16180 16240 16050 16130
2000/8/15 16280 16320 16120 16260
2000/8/16 16320 16420 16230 16370
2000/8/17 16310 16310 16070 16100
2000/8/18 16160 16300 16120 16300
2000/8/21 16240 16260 15940 16040
2000/8/22 16070 16470 15980 16460
2000/8/23 16460 16540 16350 16390
2000/8/24 16430 16790 16430 16660
2000/8/25 16780 16960 16590 16950
2000/8/28 16950 17220 16830 17150
2000/8/29 17150 17230 17000 17120
2000/8/30 17080 17130 16870 16900
2000/8/31 16900 17070 16770 16850


株式投資初心者、中級者のための日本株短期売買研究会が提供する『成功するスイングトレード』は文化庁登録著作物です。
(登録 第31059号/第31060号)

デイトレード、スイングトレード、株式短期売買手法も公開中です。